№ | Номенклатурный № | Наименование, технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Расширенное наименование | Комментарий | Начальная цена за ед. | Сумма | Срок отгрузки |
1 | 10030685 | НАСОС ПОРШ. 185.1111005-30 ТНВД | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 231 056,96 KZT | 462 113,92 | В соответствии с условиями договора |
2 | 10034673 | НАСОС РОТ. 540-1712010-32 МАСЛ. | ШТ | 9 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 86 526,47 KZT | 778 738,23 | В соответствии с условиями договора |
3 | 10030726 | НАСОС РОТ. 80-1111005-30 ТНВД | ШТ | 7 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 63 549,55 KZT | 444 846,85 | В соответствии с условиями договора |
4 | 10043702 | НАСОС ЦЕНТР. 16-08-140СП ВОДЯН. | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 10 616,90 KZT | 42 467,60 | В соответствии с условиями договора |
5 | 10023199 | ОПОРНО-ПОВОР. КРУГ 8527-2704010 КАМАЗ | ШТ | 12 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 64 552,60 KZT | 774 631,20 | В соответствии с условиями договора |
6 | 10038655 | ОСЬ 1085.35.07-1 | ШТ | 7 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 3 217,39 KZT | 22 521,73 | В соответствии с условиями договора |
7 | 10039310 | ПАЛЕЦ 4246109 HITACHI ZX 850-3 | ШТ | 6 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 18 726,79 KZT | 112 360,74 | В соответствии с условиями договора |
8 | 10041901 | ПАЛЕЦ 4484385 HITACHIEX 1200-5D | ШТ | 132 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 543,15 KZT | 71 695,80 | В соответствии с условиями договора |
9 | 10031559 | ПАРА ПЛУНЖЕРНАЯ 33.1111074-01 КАМАЗ | ШТ | 120 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 160,94 KZT | 259 312,80 | В соответствии с условиями договора |
10 | 10037480 | ПИКА ОТБ.МОЛОТКА EX-1200 5D HITACHI | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 34 168,14 KZT | 68 336,28 | В соответствии с условиями договора |
11 | 10035139 | ПЛЕЧО 220В-8602036-03 | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 3 633,33 KZT | 14 533,32 | В соответствии с условиями договора |
12 | 10024120 | ПОДШИПНИК РОЛ. 113640 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 57 043,48 KZT | 57 043,48 | В соответствии с условиями договора |
13 | 10024060 | ПОДШИПНИК РОЛ. 12316 | ШТ | 6 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 4 724,55 KZT | 28 347,30 | В соответствии с условиями договора |
14 | 10024088 | ПОДШИПНИК РОЛ. 12412 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 0,70 KZT | 0,70 | В соответствии с условиями договора |
15 | 10000314 | ПОДШИПНИК РОЛ. 22224 | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 6 983,00 KZT | 13 966,00 | В соответствии с условиями договора |
16 | 10024329 | ПОДШИПНИК РОЛ. 3015 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 0,31 KZT | 0,31 | В соответствии с условиями договора |
17 | 10024383 | ПОДШИПНИК РОЛ. 3844 | ШТ | 3 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 20 042,94 KZT | 60 128,82 | В соответствии с условиями договора |
18 | 10024406 | ПОДШИПНИК РОЛ. 42217 | ШТ | 3 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 0,13 KZT | 0,39 | В соответствии с условиями договора |
19 | 10024684 | ПОДШИПНИК РОЛ. 7318А | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 4 083,98 KZT | 8 167,96 | В соответствии с условиями договора |
20 | 10024835 | ПОДШИПНИК РОЛ. 7522М | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 4 109,08 KZT | 16 436,32 | В соответствии с условиями договора |
21 | 10024204 | ПОДШИПНИК РОЛ. 7909 | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 1 686,53 KZT | 3 373,06 | В соответствии с условиями договора |
22 | 10024531 | ПОДШИПНИК УПОР. 8236 | ШТ | 3 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 557,00 KZT | 7 671,00 | В соответствии с условиями договора |
23 | 10024216 | ПОДШИПНИК УПОР. 8316 | ШТ | 5 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 0,05 KZT | 0,25 | В соответствии с условиями договора |
24 | 10025006 | ПОДШИПНИК ШАР. 1000924 | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 5 860,98 KZT | 11 721,96 | В соответствии с условиями договора |
25 | 10024402 | ПОДШИПНИК ШАР. 416 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 12 232,14 KZT | 12 232,14 | В соответствии с условиями договора |
26 | 10000375 | ПОДШИПНИК ШАР. 46212 | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 1 589,00 KZT | 6 356,00 | В соответствии с условиями договора |
27 | 10024430 | ПОДШИПНИК ШАР. 50408 | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 0,16 KZT | 0,64 | В соответствии с условиями договора |
28 | 10024445 | ПОДШИПНИК ШАР. 6012 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 478,26 KZT | 478,26 | В соответствии с условиями договора |
29 | 10024602 | ПОДШИПНИК ШАР. 6211 | ШТ | 22 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 947,97 KZT | 20 855,34 | В соответствии с условиями договора |
30 | 10024639 | ПОДШИПНИК ШАР. 80209 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 657,90 KZT | 657,90 | В соответствии с условиями договора |
31 | 10041913 | ПОЛУМУФТА 740-1005534 | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 861,12 KZT | 11 444,48 | В соответствии с условиями договора |
32 | 10030593 | ПОРШЕНЬ 236-1004015 | ШТ | 5 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 4 096,11 KZT | 20 480,55 | В соответствии с условиями договора |
33 | 10036113 | ПОРШЕНЬ 238Н-1004015-В2 ЯМЗ | ШТ | 32 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 4 156,99 KZT | 133 023,68 | В соответствии с условиями договора |
34 | 10032948 | ПРИЖИМ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА КАМАЗ | ШТ | 120 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 202,69 KZT | 24 322,80 | В соответствии с условиями договора |
35 | 10031356 | ПРОКЛАДКА 062, 780 | КМП | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 259,50 KZT | 519,00 | В соответствии с условиями договора |
36 | 10033801 | ПРОКЛАДКА 236-1111086 ЯМЗ УПЛ. ПОЛИАМИД | ШТ | 5 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 35,71 KZT | 178,55 | В соответствии с условиями договора |
37 | 10035801 | ПРОКЛАДКА 613066 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 12 239,45 KZT | 12 239,45 | В соответствии с условиями договора |
38 | 10031358 | ПРОКЛАДКА ЗИЛ 130 | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 267,86 KZT | 1 071,44 | В соответствии с условиями договора |
39 | 30004010 | ПУСКАТЕЛЬ ПМ12-160150 УХЛ4 220В 160А | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 17 477,88 KZT | 17 477,88 | В соответствии с условиями договора |
40 | 10037210 | РАДИАТОР 840.1013600-10 ВОДОМАСЛ. В СБ. | КМП | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 78 602,45 KZT | 314 409,80 | В соответствии с условиями договора |
41 | 10032531 | РАДИАТОР 8424-10136 ВОДОМАСЛ. | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 114 889,50 KZT | 114 889,50 | В соответствии с условиями договора |
42 | 10041786 | РАСПЫЛИТЕЛЬ 433171906 360ЛС | ШТ | 22 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 4 464,29 KZT | 98 214,38 | В соответствии с условиями договора |
43 | 10031453 | РАСПЫЛИТЕЛЬ КАМАЗ | ШТ | 9 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 3 662,67 KZT | 32 964,03 | В соответствии с условиями договора |
44 | 10029065 | РЕЛЕ 2Ц6Х2.8, РУ-127/220.1М 127/220В | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 108 884,16 KZT | 108 884,16 | В соответствии с условиями договора |
45 | 30014663 | РЕМЕНЬ КЛИН. 1250 ГОСТ1284.1 | ШТ | 3 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 468,80 KZT | 1 406,40 | В соответствии с условиями договора |
46 | 30030829 | РЕМЕНЬ ПРИВ. 2106-1019D20 DOOSAN | ШТ | 13 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 1 812,73 KZT | 23 565,49 | В соответствии с условиями договора |
47 | 30030830 | РЕМЕНЬ ПРИВ. 2106-1019D22 | ШТ | 756 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 767,49 KZT | 2 092 222,44 | В соответствии с условиями договора |
48 | 10034424 | РЕМКОМПЛ. РК740-131 КАМАЗ СИСТ.ОХЛАЖ | ШТ | 6 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 81,25 KZT | 487,50 | В соответствии с условиями договора |
49 | 10042600 | РЕМКОМПЛЕКТ 740.1000128 КАМАЗ | ШТ | 32 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 10 582,27 KZT | 338 632,64 | В соответствии с условиями договора |
50 | 30029432 | РУКАВ ВД 25.01-26-282 D32 | ШТ | 5 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 17 667,69 KZT | 88 338,45 | В соответствии с условиями договора |
51 | 30029462 | РУКАВ ВД 35.01-26-173-03СП D32 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 32 474,12 KZT | 32 474,12 | В соответствии с условиями договора |
52 | 30029463 | РУКАВ ВД 35.02-26-108-03СП D32 | ШТ | 8 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 22 993,72 KZT | 183 949,76 | В соответствии с условиями договора |
53 | 30029464 | РУКАВ ВД 404-26-118-03СП D25 | ШТ | 7 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 13 797,89 KZT | 96 585,23 | В соответствии с условиями договора |
54 | 30030787 | РУКАВ ВД 525-2919430-60 | ШТ | 8 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 3 801,59 KZT | 30 412,72 | В соответствии с условиями договора |
55 | 30017253 | СЕТКА РИФЛЕНАЯ 5Х5 S2 ГОСТ 3306 | М2 | 38,63 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 1 700,00 KZT | 65 671,00 | В соответствии с условиями договора |
56 | 10036161 | СЕТКА ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ФКО-600 | ШТ | 36 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 466,07 KZT | 16 778,52 | В соответствии с условиями договора |
57 | 10026099 | СТЕКЛО ТРАНСП. 250Т-5206012 К-6510 | ШТ | 3 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 845,13 KZT | 8 535,39 | В соответствии с условиями договора |
58 | 10032257 | СТУПИЦА 6504-3104006 ЗАДНЯЯ В СБ. | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 57 110,97 KZT | 57 110,97 | В соответствии с условиями договора |
59 | 10041804 | СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 14-1702035 | ШТ | 28 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 453,57 KZT | 12 699,96 | В соответствии с условиями договора |
60 | 30017886 | ТОНЕР 1372A005 CANON 1215, NPG-1 7000стр | ШТ | 22 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 884,43 KZT | 19 457,46 | В соответствии с условиями договора |
61 | 30021850 | ТОНЕР-КАРТРИДЖ CANON FC-224 ЧЕРНЫЙ | ШТ | 15 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 9 375,00 KZT | 140 625,00 | В соответствии с условиями договора |
62 | 10031330 | УЗЕЛ ЛЕВЫЙ 3960.10251 ГОСТ 24543-80 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 107 359,28 KZT | 107 359,28 | В соответствии с условиями договора |
63 | 10031329 | УЗЕЛ ПРАВЫЙ 3960.10251 ГОСТ 24543-80 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 78 233,40 KZT | 78 233,40 | В соответствии с условиями договора |
64 | 10033799 | УПЛОТНЕНИЕ 236-1112230-Б2 ЯМЗ РЕЗ. | ШТ | 270 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 44,78 KZT | 12 090,60 | В соответствии с условиями договора |
65 | 10047497 | УПЛОТНЕНИЕ 881-01-2231 DRESSTA | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 24,46 KZT | 97,84 | В соответствии с условиями договора |
66 | 10047498 | УПЛОТНЕНИЕ 881-01-2233 L-34 | ШТ | 15 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 40,78 KZT | 611,70 | В соответствии с условиями договора |
67 | 10046022 | ФИКСАТОР 2243049 TEREX RH-30F | ШТ | 28 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 1 952,07 KZT | 54 657,96 | В соответствии с условиями договора |
68 | 10017449 | ФИЛЬТР 1415064 RH-30F | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 9 972,82 KZT | 9 972,82 | В соответствии с условиями договора |
69 | 10018053 | ФИЛЬТР 29493 | ШТ | 12 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 1 600,84 KZT | 19 210,08 | В соответствии с условиями договора |
70 | 10042269 | ФИЛЬТР ВОДЯНОЙ 6001577 | ШТ | 25 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 15 518,10 KZT | 387 952,50 | В соответствии с условиями договора |
71 | 10026146 | ФИЛЬТР МАСЛ. 238НБ-1017010 | ШТ | 35 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 866,08 KZT | 100 312,80 | В соответствии с условиями договора |
72 | 10039017 | ФИЛЬТР ТОПЛ. 6002142 TEREX RH-30F | ШТ | 21 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 14 328,68 KZT | 300 902,28 | В соответствии с условиями договора |
73 | 10033777 | ФИЛЬТР ТОПЛ. 840.1117010 ТОНК.ОЧ. | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 16 218,25 KZT | 64 873,00 | В соответствии с условиями договора |
74 | 10033022 | ФОРСУНКА В СБ. 33.1112010 КАМАЗ | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 1 031,44 KZT | 2 062,88 | В соответствии с условиями договора |
75 | 10023206 | ФОРСУНКА В СБ. 33-1112010-03 ЯЗДА | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 633,93 KZT | 10 535,72 | В соответствии с условиями договора |
76 | 10030649 | ШАЙБА 236-1029276 ЯМЗ ЯМЗ | ШТ | 198 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 847,77 KZT | 167 858,46 | В соответствии с условиями договора |
77 | 10023371 | ШАЙБА 311-04-1007 РЕГУЛ. | ШТ | 10 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 209,82 KZT | 2 098,20 | В соответствии с условиями договора |
78 | 10023402 | ШАЙБА 5320-2402188 РЕГУЛ. | ШТ | 20 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 312,50 KZT | 6 250,00 | В соответствии с условиями договора |
79 | 10038297 | ШАЙБА 613-86-1130-0-02 L-34 | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 258,26 KZT | 516,52 | В соответствии с условиями договора |
80 | 10023265 | ШАТУН 130-350918001 | ШТ | 11 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 901,16 KZT | 31 912,76 | В соответствии с условиями договора |
81 | 10025398 | ШЕСТЕРНЯ 14.1701140 СТ. | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 3 976,16 KZT | 15 904,64 | В соответствии с условиями договора |
82 | 10032235 | ШЕСТЕРНЯ 236-1005030 МОАЗ | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 4 514,83 KZT | 9 029,66 | В соответствии с условиями договора |
83 | 10025388 | ШЕСТЕРНЯ 5320-2402110-30 Z14 СТ. | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 5 952,67 KZT | 5 952,67 | В соответствии с условиями договора |
84 | 10033758 | ШЕСТЕРНЯ 540-1701252-01 Z39 СТ. | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 7 413,00 KZT | 7 413,00 | В соответствии с условиями договора |
85 | 10041920 | ШЕСТЕРНЯ Z14 СТ. | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 7 604,31 KZT | 30 417,24 | В соответствии с условиями договора |
86 | 10034743 | ШЕСТЕРНЯ КАМАЗ Z48 СТ. | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 12 280,70 KZT | 49 122,80 | В соответствии с условиями договора |
87 | 30002250 | ЭЛЕКТРОЛИТ СЕРНОКИСЛ. 1.29г/см3 ВС | КГ | 92,16 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 348,01 KZT | 32 072,60 | В соответствии с условиями договора |
88 | 10037175 | ЭЛЕМ.ФИЛЬТ. 1433798 TEREX | ШТ | 17 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 22 401,46 KZT | 380 824,82 | В соответствии с условиями договора |
89 | 10039018 | ЭЛЕМ.ФИЛЬТ. 1433799 TEREX RH-30F ВОЗД. | ШТ | 48 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 12 475,71 KZT | 598 834,08 | В соответствии с условиями договора |
90 | 10039019 | ЭЛЕМ.ФИЛЬТ. 1472107 TEREX RH-30F ВОЗД. | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 18 230,49 KZT | 72 921,96 | В соответствии с условиями договора |
91 | 10017451 | ЭЛЕМ.ФИЛЬТ. 1477029 | ШТ | 2 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 7 798,32 KZT | 15 596,64 | В соответствии с условиями договора |
92 | 10023080 | ЭЛЕМ.ФИЛЬТ. ЯМЗ ГРУБ.ОЧ. | ШТ | 180 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 198,48 KZT | 35 726,40 | В соответствии с условиями договора |
93 | 10001326 | ДИСК СЦЕП. 238-1601131 АДМ-1.5 ЗАДНИЙ | ШТ | 22 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 4 720,02 KZT | 103 840,44 | В соответствии с условиями договора |
94 | 10023566 | НАСОС ЦЕНТР. 8423.1307010 ЯМЗ ВОДЯН. | ШТ | 3 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 32 599,98 KZT | 97 799,94 | В соответствии с условиями договора |
95 | 10025124 | РЕДУКТОР Ц2У-315Н-31.5-12 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 413 513,48 KZT | 413 513,48 | В соответствии с условиями договора |
96 | 10031063 | ВТУЛКА 5320-3001016 КАМАЗ 4310,КАМАЗ | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 28 448,28 KZT | 28 448,28 | В соответствии с условиями договора |
97 | 10032278 | ГИДРОРАСПРЕД. 5336-3416010 | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 18 461,77 KZT | 18 461,77 | В соответствии с условиями договора |
98 | 10035140 | ОСЬ ЦИЛИНДРА 220В-8602031 D49 | ШТ | 3 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 10 649,12 KZT | 31 947,36 | В соответствии с условиями договора |
99 | 30003698 | ВЫКЛЮЧ.АВТОМАТ. АП50Б-3MTУ3 40А 380В | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 963,42 KZT | 2 963,42 | В соответствии с условиями договора |
100 | 30017833 | КАРТРИДЖ ЧЕРНИЛ. 51645АЕ HP ЧЕРН. | ШТ | 14 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 8 016,43 KZT | 112 230,02 | В соответствии с условиями договора |
101 | 30024810 | КАРТРИДЖ ЧЕРНИЛ. HP C6578A ЧЕРН. | ШТ | 14 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 11 532,84 KZT | 161 459,76 | В соответствии с условиями договора |
102 | 30030021 | ВЫКЛЮЧ.АВТОМАТ. АП50Б-3МТ 6.3А 380В 3П | ШТ | 4 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 248,85 KZT | 8 995,40 | В соответствии с условиями договора |
103 | 30030205 | ВЫКЛЮЧ.АВТОМАТ. АП50Б-3МТ 10А 380В 3П | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 177,87 KZT | 2 177,87 | В соответствии с условиями договора |
104 | 924730 | МАТЕРИАЛ ФРИК. 6422-3501105 S17 B160 | ШТ | 7 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 454,26 KZT | 3 179,82 | В соответствии с условиями договора |
105 | 10000742 | НАСОС РОТ. НШ10У-3 21л/мин 16МПа В СБ. | ШТ | 6 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 2 042,28 KZT | 12 253,68 | В соответствии с условиями договора |
106 | 10023721 | НАСОС РОТ. НШ-32, Т-40 ШЕСТ. 68.6л/мин | ШТ | 5 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 5 350,00 KZT | 26 750,00 | В соответствии с условиями договора |
107 | 10026095 | ЭЛЕМ.ФИЛЬТ. Р82-2768 ВОЗД. | ШТ | 1 | | АО "ТНК "Казхром" РУ Казмарганец, Карагандинская обсласть | 5 552,59 KZT | 5 552,59 | В соответствии с условиями договора |
108 | 951153 | ФЕРРОФОСФОР ЭЛЕКТРОТЕРМ. FEP 25-2 40-80 | TO | 1,16 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 180 847,47 KZT | 209 783,07 | В соответствии с условиями договора |
109 | 10148055 | ДВИГ ЭЛ. В90L4 2.2кВт 380В IM3081 | ST | 1 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 21 214,29 KZT | 21 214,29 | В соответствии с условиями договора |
110 | 905886 | КРАН ШАР. 11С67П DУ20 PУ1.6 ПРИВАР. СТ. | ST | 5 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 7 525,50 KZT | 37 627,50 | В соответствии с условиями договора |
111 | 907146 | ШАРНИР УНИВЕР. 5320-2201025 КАМАЗ | ST | 2 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 2 327,15 KZT | 4 654,30 | В соответствии с условиями договора |
112 | 907317 | ЭЛЕМ.ФИЛЬТ. ДТ-75М-1109560-01А | ST | 4 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 1 192,22 KZT | 4 768,88 | В соответствии с условиями договора |
113 | 907503 | ЭЛЕМ.ФИЛЬТ. 3110-1109013 ГАЗ | ST | 2 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 845,98 KZT | 1 691,96 | В соответствии с условиями договора |
114 | 907596 | ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗ.ПОВОР РС-950П | ST | 2 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 1 300,00 KZT | 2 600,00 | В соответствии с условиями договора |
115 | 907671 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛ. 100-3512010-10 | ST | 1 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 8 334,32 KZT | 8 334,32 | В соответствии с условиями договора |
116 | 907714 | ШАРНИР УНИВЕР. 469-2201025 УАЗ | ST | 8 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 1 761,00 KZT | 14 088,00 | В соответствии с условиями договора |
117 | 910819 | ПОДШИПНИК ШАР. 312Н | ST | 56 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 2 146,78 KZT | 120 219,68 | В соответствии с условиями договора |
118 | 910855 | ПОДШИПНИК РОЛ. 30-3522Н | ST | 4 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 9 135,00 KZT | 36 540,00 | В соответствии с условиями договора |
119 | 915299 | ДВИГ ЭЛ. АИР132M4 11кВт 380В IM1081 | ST | 1 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 43 826,93 KZT | 43 826,93 | В соответствии с условиями договора |
120 | 923468 | КЛАПАН-ОГРАН. 15.1772040 | ST | 3 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 14 085,00 KZT | 42 255,00 | В соответствии с условиями договора |
121 | 923788 | ПРОКЛАДКА 870625 | ST | 14 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 168,67 KZT | 2 361,38 | В соответствии с условиями договора |
122 | 924172 | ПОДШИПНИК ШАР. 206АК | ST | 40 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 330,40 KZT | 13 216,00 | В соответствии с условиями договора |
123 | 924729 | МАТЕРИАЛ ФРИК. 53205-3501105-40 | ST | 18 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 932,75 KZT | 16 789,50 | В соответствии с условиями договора |
124 | 924919 | КЛАПАН УПРАВ. 4310-3430012 | ST | 4 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 65 786,00 KZT | 263 144,00 | В соответствии с условиями договора |
125 | 924924 | НАКОНЕЧНИК 5301-3414060-20 ЗИЛ | ST | 4 | | АО "Казахстанский электролизный завод" г. Павлодар | 8 011,79 KZT | 32 047,16 | В соответствии с условиями договора |
